04-35021516  
 
       
       
     

 

 
 
 
 
 

大台中數位有線電視股份有限公司

CF廣告價目表

 
CF廣告頻道價格表 項次 頻道 節目名稱 15秒/價格(月) 20秒/價格(月)
1 18CH 國家地理頻道                        30,000                   40,000
2 19CH DISCOVERY                        30,000                   40,000
3 22CH 動物星球                        30,000                   40,000
4 21CH 旅遊生活台                        30,000                   40,000
5 39CH 中天娛樂                        30,000                   40,000
6 43CH 緯來戲劇台                        30,000                   40,000
7 45CH JET綜合台                        30,000                   40,000
8 67CH AXN電影台                        30,000                   40,000
9 68CH 好萊塢電影台                        30,000                   40,000
10 70CH 緯來育樂台                        30,000                   40,000
11 77CH 國興衛視                        30,000                   40,000
         
         
◎以上頻道皆有頻道商之合法插播授權,頻道若有異動,
     以當月既有頻道為主。
◎播映範圍涵蓋台中市:大里區、太平區、霧峰區、烏日區
◎收視戶數:約八萬戶

 

跑馬燈廣告報價表

A組 B組
項次 頻道 節目名稱 項次 頻道 節目名稱
1 4CH 生活頻道 1 23 迪士尼卡通
2 5CH 民視 2 31 衛視中文台
3 19CH Discovery 3 36 中天綜合台
4 25CH 東森幼幼台 4 37 東風衛視
5 29CH 三立台灣台 5 40 東森戲劇台
6 44CH 緯來日本台 6 53 民視新聞台
7 50CH 年代新聞台 7 61 衛視電影台
8 56CH TVBS 8 66 東森洋片台
9 65CH HBO電影台 9 72 緯來體育台
10 75CH MTV 10    

★廣告$3000 /天/組。

★播放時間:約為整點55~05分出現,依照當天則數輪播。

★以50字為限,含標點符號!